diff --git a/.idea/php.xml b/.idea/php.xml
index bdc7722..139c1b3 100755
--- a/.idea/php.xml
+++ b/.idea/php.xml
@@ -91,4 +91,5 @@
+
\ No newline at end of file
diff --git a/composer.json b/composer.json
index 3622d02..535438b 100755
--- a/composer.json
+++ b/composer.json
@@ -41,7 +41,8 @@
"ainias/pwa-zf-core":"dev-es6 as 0.0.10",
"ainias/pwa-zf-contact": "dev-master as 0.0.10",
"ainias/pwa-lib": "dev-es6 as 0.0.10",
- "ainias/pwa-assets": "dev-es6 as 0.0.10"
+ "ainias/pwa-assets": "dev-es6 as 0.0.10",
+ "ext-json": "*"
},
"autoload": {
"psr-4": {
diff --git a/orga/Word.sql b/orga/Word.sql
new file mode 100644
index 0000000..067a34c
--- /dev/null
+++ b/orga/Word.sql
@@ -0,0 +1,30890 @@
+-- phpMyAdmin SQL Dump
+-- version 4.0.10.15
+-- http://www.phpmyadmin.net
+--
+-- Host: localhost
+-- Erstellungszeit: 16. Okt 2018 um 10:20
+-- Server Version: 5.1.73-log
+-- PHP-Version: 5.6.3
+
+SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
+SET time_zone = "+00:00";
+
+
+/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
+/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
+/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
+/*!40101 SET NAMES utf8 */;
+
+--
+-- Datenbank: `silas_WordRotator`
+--
+
+-- --------------------------------------------------------
+
+--
+-- Tabellenstruktur für Tabelle `Word`
+--
+
+CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Word` (
+ `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
+ `word` longtext COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
+ `created` datetime NOT NULL,
+ `lastUpdated` datetime NOT NULL,
+ `deleted` tinyint(1) NOT NULL,
+ `lang` int(11) NOT NULL,
+ `checked` int(11) NOT NULL,
+ PRIMARY KEY (`id`)
+) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=30796 ;
+
+--
+-- Daten für Tabelle `Word`
+--
+
+INSERT INTO `Word` (`id`, `word`, `created`, `lastUpdated`, `deleted`, `lang`, `checked`) VALUES
+(1, 'Aalbestand', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(2, 'Aalfischerei', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(3, 'Aalräucherei', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(4, 'Aalraupe', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(5, 'Aalreuse', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(6, 'Aalsuppe', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(7, 'Aasblume', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(8, 'Aasfresser', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(9, 'Aasgeier', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(10, 'Aaskäfer', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(11, 'Abakus', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(12, 'Abänderung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(13, 'Abänderungsvorschlag', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(14, 'Abarbeiten', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(15, 'Abbaubarkeit', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(16, 'Abbauerscheinung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(17, 'Abbaumethode', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(18, 'Abbauprodukt', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(19, 'Abbauprozess', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(20, 'Abbaurecht', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(21, 'Abbaustrecke', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(22, 'Abbauverfahren', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(23, 'Abbé', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(24, 'Abbeizen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(25, 'Abbeizer', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(26, 'Abbeizmittel', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(27, 'Abberufung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(28, 'Abbestellung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(29, 'Abbiegen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(30, 'Abbild', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(31, 'Abbildungsfehler', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(32, 'Abbinden', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(33, 'Abblasen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(34, 'Abblättern', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(35, 'Abblätterung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(36, 'Abblende', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(37, 'Abblendlicht', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(38, 'Abblendung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(39, 'Abbrändler', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(40, 'Abbremsung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(41, 'Abbreviation', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(42, 'Abbröckelung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(43, 'Abbruchfirma', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(44, 'Abbruchgenehmigung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(45, 'Abbruchkante', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(46, 'Abbruchunternehmen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(47, 'Abdampfturbine', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(48, 'Abdämpfung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(49, 'Abdampfvorwärmer', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(50, 'Abdeckband', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(51, 'Abdecken', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(52, 'Abdecker', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(53, 'Abdeckerei', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(54, 'Abdeckplatte', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(55, 'Abdichtung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(56, 'Abdichtungsfolie', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(57, 'Abdrängung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(58, 'Abdrehen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(59, 'Abdrosseln', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(60, 'Abdunklung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(61, 'Abendandacht', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(62, 'Abendanzug', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(63, 'Abendblatt', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(64, 'Abenddämmerung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(65, 'Abendessen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(66, 'Abendgarderobe', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(67, 'Abendgebet', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(68, 'Abendgymnasium', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(69, 'Abendkarte', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(70, 'Abendkasse', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(71, 'Abendkleid', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(72, 'Abendlicht', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(73, 'Abendmahlsbrot', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(74, 'Abendmahlsgottesdienst', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(75, 'Abendmahlswein', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(76, 'Abendmesse', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(77, 'Abendmusik', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(78, 'Abendrot', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(79, 'Abendsonne', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(80, 'Abendstern', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(81, 'Abendstudium', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(82, 'Abenduniversität', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(83, 'Abendverkauf', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(84, 'Abendvorstellung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(85, 'Abendzeitung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(86, 'Abendzug', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(87, 'Abenteuerdrang', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(88, 'Abenteuerreise', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(89, 'Abenteuerroman', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(90, 'Abenteuerspiel', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(91, 'Abenteuertourismus', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(92, 'Abenteurer', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(93, 'Abenteurerfilm', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(94, 'Abenteurergeschichte', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(95, 'Abenteurerin', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(96, 'Aberglaube', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(97, 'Aberration', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(98, 'Aberwitz', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(99, 'Abessinien', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(100, 'Abfahren', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(101, 'Abfahrtgleis', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(102, 'Abfahrtslauf', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(103, 'Abfahrtsläufer', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(104, 'Abfahrtsläuferin', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(105, 'Abfahrtsplan', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(106, 'Abfahrtsrennen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(107, 'Abfahrtssignal', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(108, 'Abfahrtszeit', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(109, 'Abfall', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(110, 'Abfallabgabe', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(111, 'Abfallablagerung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(112, 'Abfallbehälter', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(113, 'Abfallbehandlung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(114, 'Abfallbeseitigungsgesetz', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(115, 'Abfallen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(116, 'Abfallentsorgung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(117, 'Abfallgebühr', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(118, 'Abfallgesetz', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(119, 'Abfallhaufen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(120, 'Abfallkalender', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(121, 'Abfallkorb', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(122, 'Abfallrohr', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(123, 'Abfallsack', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(124, 'Abfallverbrennungsanlage', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(125, 'Abfallvermeidung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(126, 'Abfallverwertung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(127, 'Abfallwirtschaft', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(128, 'Abfangen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(129, 'Abfangrakete', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(130, 'Abfärben', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(131, 'Abfederung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(132, 'Abfertigungsgebühr', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(133, 'Abfertigungsschalter', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(134, 'Abfertigungszeit', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(135, 'Abfeuern', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(136, 'Abflachung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(137, 'Abflauen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(138, 'Abflug', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(139, 'Abflugschalter', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(140, 'Abflugterminal', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(141, 'Abflugzeit', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(142, 'Abflusskanal', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(143, 'Abflussleitung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(144, 'Abflussrinne', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(145, 'Abforstung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(146, 'Abfragen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(147, 'Abfuhr', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(148, 'Abführen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(149, 'Abführmittel', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(150, 'Abfüllanlage', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(151, 'Abfüllen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(152, 'Abfüller', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(153, 'Abgabe', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(154, 'Abgabenordnung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(155, 'Abgabenpflicht', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(156, 'Abgabesatz', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(157, 'Abgabetermin', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(158, 'Abgang', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(159, 'Abgangsdatum', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(160, 'Abgangsprüfung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(161, 'Abgangszeugnis', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(162, 'Abgaskatalysator', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(163, 'Abgasreinigung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(164, 'Abgasrückführung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(165, 'Abgasturbine', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(166, 'Abgeld', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(167, 'Abgeltungssteuer', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(168, 'Abgeordnetenbank', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(169, 'Abgeordnetenhaus', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(170, 'Abgeordnetenkammer', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(171, 'Abgeordnetensitz', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(172, 'Abgerissenheit', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(173, 'Abgesang', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(174, 'Abgeschiedenheit', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(175, 'Abgeschmacktheit', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(176, 'Abgespanntheit', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(177, 'Abgleich', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(178, 'Abgott', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(179, 'Abgötterei', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(180, 'Abgöttin', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(181, 'Abgottschlange', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(182, 'Abgraben', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(183, 'Abgraten', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(184, 'Abgrenzung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(185, 'Abguss', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(186, 'Abhandlung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(187, 'Abhang', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(188, 'Abhängigkeit', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(189, 'Abhärten', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(190, 'Abhebung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(191, 'Abheften', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(192, 'Abholservice', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(193, 'Abholtag', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(194, 'Abholung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(195, 'Abholzen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(196, 'Abiogenese', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(197, 'Abiose', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(198, 'Abirrung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(199, 'Abisolierzange', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(200, 'Abitur', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(201, 'Abiturient', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(202, 'Abiturientenexamen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(203, 'Abiturientin', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(204, 'Abkanten', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(205, 'Abkantpresse', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(206, 'Abkehr', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(207, 'Abkippen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(208, 'Abklemmung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(209, 'Abklingkonstante', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(210, 'Abknickung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(211, 'Abkommen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(212, 'Abkommenschaft', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(213, 'Abkopplung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(214, 'Abladestelle', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(215, 'Abladung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(216, 'Ablage', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(217, 'Ablagefach', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(218, 'Ablagekorb', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(219, 'Ablagerung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(220, 'Ablass', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(221, 'Ablassen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(222, 'Ablasshahn', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(223, 'Ablasshandel', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(224, 'Ablassventil', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(225, 'Ablation', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(226, 'Ablauf', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(227, 'Ablaufbahn', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(228, 'Ablaufen', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(229, 'Ablauforganisation', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(230, 'Ablaufplan', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(231, 'Ablaufrohr', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(232, 'Ablaut', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(233, 'Ablehnungsbescheid', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(234, 'Ableistung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(235, 'Ableiten', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(236, 'Ablenken', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(237, 'Ablesbarkeit', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(238, 'Ablesung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(239, 'Ableuchten', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(240, 'Ableugnung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(241, 'Ablichtung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(242, 'Abluft', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, -1),
+(243, 'Abluftanlage', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(244, 'Abmagerung', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
+(245, 'Abmagerungskur', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 0),
+(246, 'Abmarsch', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 0, 1, 1),
+(247, 'Abmelden', '2016-11-24 19:49:31', '2016-11-24 00:00:00', 1, 1, 1),
